1С:Отчётность
Сдача отчётности в ФНС, СФР, Росстат и другие контролирующие органы через интернет прямо из 1С, без визитов в инспекцию.
Стоимость по регионам
Тариф «Основной» рассчитывается по ценовой зоне региона регистрации организации. Цены приведены без НДС и действуют с 1 января 2026 года.
| Регион | ИП, 1 год | ЮЛ, 1 год | ИП, 2 года | ЮЛ, 2 года | Кадровые решения |
|---|---|---|---|---|---|
| Москва | 5 000 ₽ | 10 900 ₽ | 9 000 ₽ | 19 620 ₽ | 5 450 ₽ |
| Санкт-Петербург | 3 500 ₽ | 9 100 ₽ | 6 300 ₽ | 16 380 ₽ | 4 900 ₽ |
| Адыгея Республика | 2 500 ₽ | 6 550 ₽ | 4 500 ₽ | 11 790 ₽ | 3 800 ₽ |
| Алтай Республика | 2 800 ₽ | 7 600 ₽ | 5 040 ₽ | 13 680 ₽ | 3 800 ₽ |
| Алтайский край | 2 700 ₽ | 7 100 ₽ | 4 860 ₽ | 12 780 ₽ | 3 800 ₽ |
| Амурская область | 2 800 ₽ | 7 600 ₽ | 5 040 ₽ | 13 680 ₽ | 3 800 ₽ |
| Архангельская область | 2 100 ₽ | 5 600 ₽ | 3 780 ₽ | 10 080 ₽ | 3 150 ₽ |
| Астраханская область | 2 100 ₽ | 5 600 ₽ | 3 780 ₽ | 10 080 ₽ | 3 150 ₽ |
| Байконур | 2 000 ₽ | 5 300 ₽ | 3 600 ₽ | 9 540 ₽ | 3 150 ₽ |
| Башкортостан Республика | 2 800 ₽ | 7 600 ₽ | 5 040 ₽ | 13 680 ₽ | 3 800 ₽ |
| Белгородская область | 2 600 ₽ | 6 000 ₽ | 4 680 ₽ | 10 800 ₽ | 3 500 ₽ |
| Брянская область | 2 800 ₽ | 7 600 ₽ | 5 040 ₽ | 13 680 ₽ | 4 500 ₽ |
| Бурятия Республика | 2 800 ₽ | 7 600 ₽ | 5 040 ₽ | 13 680 ₽ | 3 800 ₽ |
| Владимирская область | 2 800 ₽ | 7 600 ₽ | 5 040 ₽ | 13 680 ₽ | 3 800 ₽ |
| Волгоградская область | 2 600 ₽ | 6 800 ₽ | 4 680 ₽ | 12 240 ₽ | 3 500 ₽ |
| Вологодская область | 2 000 ₽ | 5 100 ₽ | 3 600 ₽ | 9 180 ₽ | 2 700 ₽ |
| Воронежская область | 3 400 ₽ | 9 000 ₽ | 6 120 ₽ | 16 200 ₽ | 4 900 ₽ |
| Дагестан Республика | 2 400 ₽ | 6 550 ₽ | 4 320 ₽ | 11 790 ₽ | 3 800 ₽ |
| Донецкая народная республика | 1 500 ₽ | 2 000 ₽ | 2 700 ₽ | 3 600 ₽ | 1 700 ₽ |
| Еврейская автономная область | 2 600 ₽ | 6 300 ₽ | 4 680 ₽ | 11 340 ₽ | 3 500 ₽ |
| Забайкальский край | 2 600 ₽ | 6 800 ₽ | 4 680 ₽ | 12 240 ₽ | 4 100 ₽ |
| Запорожская область | 1 500 ₽ | 2 000 ₽ | 2 700 ₽ | 3 600 ₽ | 1 700 ₽ |
| Ивановская область | 2 350 ₽ | 5 900 ₽ | 4 230 ₽ | 10 620 ₽ | 3 250 ₽ |
| Ингушетия Республика | 2 350 ₽ | 5 900 ₽ | 4 230 ₽ | 10 620 ₽ | 3 500 ₽ |
| Иркутская область | 2 800 ₽ | 7 600 ₽ | 5 040 ₽ | 13 680 ₽ | 3 800 ₽ |
| Кабардино-Балкарская Республика | 2 400 ₽ | 6 550 ₽ | 4 320 ₽ | 11 790 ₽ | 3 800 ₽ |
| Калининградская область | 2 800 ₽ | 7 600 ₽ | 5 040 ₽ | 13 680 ₽ | 3 800 ₽ |
| Калмыкия Республика | 2 400 ₽ | 6 550 ₽ | 4 320 ₽ | 11 790 ₽ | 3 800 ₽ |
| Калужская область | 2 500 ₽ | 6 550 ₽ | 4 500 ₽ | 11 790 ₽ | 3 800 ₽ |
| Камчатский край | 3 500 ₽ | 9 100 ₽ | 6 300 ₽ | 16 380 ₽ | 4 900 ₽ |
| Карачаево-Черкесия Республика | 2 400 ₽ | 6 550 ₽ | 4 320 ₽ | 11 790 ₽ | 3 800 ₽ |
| Карелия Республика | 2 700 ₽ | 7 100 ₽ | 4 860 ₽ | 12 780 ₽ | 3 800 ₽ |
| Кемеровская область | 2 800 ₽ | 7 600 ₽ | 5 040 ₽ | 13 680 ₽ | 3 800 ₽ |
| Кировская область | 2 500 ₽ | 6 550 ₽ | 4 500 ₽ | 11 790 ₽ | 3 800 ₽ |
| Коми Республика | 2 800 ₽ | 7 600 ₽ | 5 040 ₽ | 13 680 ₽ | 3 800 ₽ |
| Костромская область | 2 600 ₽ | 6 300 ₽ | 4 680 ₽ | 11 340 ₽ | 3 500 ₽ |
| Краснодарский край | 2 600 ₽ | 6 800 ₽ | 4 680 ₽ | 12 240 ₽ | 4 100 ₽ |
| Красноярский край | 2 800 ₽ | 7 600 ₽ | 5 040 ₽ | 13 680 ₽ | 3 800 ₽ |
| Крым Республика | 2 000 ₽ | 5 300 ₽ | 3 600 ₽ | 9 540 ₽ | 3 150 ₽ |
| Курганская область | 2 800 ₽ | 7 600 ₽ | 5 040 ₽ | 13 680 ₽ | 3 800 ₽ |
| Курская область | 2 900 ₽ | 7 700 ₽ | 5 220 ₽ | 13 860 ₽ | 4 100 ₽ |
| Ленинградская область | 3 000 ₽ | 8 000 ₽ | 5 400 ₽ | 14 400 ₽ | 4 800 ₽ |
| Липецкая область | 2 800 ₽ | 7 600 ₽ | 5 040 ₽ | 13 680 ₽ | 4 500 ₽ |
| Луганская народная республика | 1 500 ₽ | 2 000 ₽ | 2 700 ₽ | 3 600 ₽ | 1 700 ₽ |
| Магаданская область | 2 800 ₽ | 7 600 ₽ | 5 040 ₽ | 13 680 ₽ | 3 800 ₽ |
| Марий Эл Республика | 2 350 ₽ | 5 900 ₽ | 4 230 ₽ | 10 620 ₽ | 3 250 ₽ |
| Мордовия Республика | 2 400 ₽ | 6 550 ₽ | 4 320 ₽ | 11 790 ₽ | 3 800 ₽ |
| Московская область | 3 500 ₽ | 9 100 ₽ | 6 300 ₽ | 16 380 ₽ | 4 900 ₽ |
| Мурманская область | 2 800 ₽ | 7 600 ₽ | 5 040 ₽ | 13 680 ₽ | 3 800 ₽ |
| Ненецкий автономный округ | 2 300 ₽ | 5 900 ₽ | 4 140 ₽ | 10 620 ₽ | 3 500 ₽ |
| Нижегородская область | 3 100 ₽ | 8 100 ₽ | 5 580 ₽ | 14 580 ₽ | 4 500 ₽ |
| Новгородская область | 2 600 ₽ | 6 800 ₽ | 4 680 ₽ | 12 240 ₽ | 3 500 ₽ |
| Новосибирская область | 3 500 ₽ | 9 100 ₽ | 6 300 ₽ | 16 380 ₽ | 4 900 ₽ |
| Омская область | 2 800 ₽ | 7 600 ₽ | 5 040 ₽ | 13 680 ₽ | 3 800 ₽ |
| Оренбургская область | 2 800 ₽ | 7 600 ₽ | 5 040 ₽ | 13 680 ₽ | 3 800 ₽ |
| Орловская область | 2 500 ₽ | 6 550 ₽ | 4 500 ₽ | 11 790 ₽ | 3 800 ₽ |
| Пензенская область | 2 800 ₽ | 7 600 ₽ | 5 040 ₽ | 13 680 ₽ | 3 800 ₽ |
| Пермский край | 2 800 ₽ | 7 600 ₽ | 5 040 ₽ | 13 680 ₽ | 3 800 ₽ |
| Приморский край | 3 000 ₽ | 8 000 ₽ | 5 400 ₽ | 14 400 ₽ | 4 800 ₽ |
| Псковская область | 2 400 ₽ | 6 550 ₽ | 4 320 ₽ | 11 790 ₽ | 3 800 ₽ |
| Ростовская область | 2 600 ₽ | 6 800 ₽ | 4 680 ₽ | 12 240 ₽ | 4 100 ₽ |
| Рязанская область | 2 400 ₽ | 6 550 ₽ | 4 320 ₽ | 11 790 ₽ | 3 800 ₽ |
| Самарская область | 2 800 ₽ | 7 600 ₽ | 5 040 ₽ | 13 680 ₽ | 3 800 ₽ |
| Саратовская область | 2 350 ₽ | 5 900 ₽ | 4 230 ₽ | 10 620 ₽ | 3 250 ₽ |
| Саха (Якутия) Республика | 3 500 ₽ | 9 100 ₽ | 6 300 ₽ | 16 380 ₽ | 4 900 ₽ |
| Сахалинская область | 2 800 ₽ | 7 600 ₽ | 5 040 ₽ | 13 680 ₽ | 3 800 ₽ |
| Свердловская область | 3 500 ₽ | 9 100 ₽ | 6 300 ₽ | 16 380 ₽ | 4 900 ₽ |
| Севастополь | 2 000 ₽ | 5 300 ₽ | 3 600 ₽ | 9 540 ₽ | 3 150 ₽ |
| Северная Осетия-Алания Республика | 2 600 ₽ | 6 300 ₽ | 4 680 ₽ | 11 340 ₽ | 3 500 ₽ |
| Смоленская область | 2 600 ₽ | 6 800 ₽ | 4 680 ₽ | 12 240 ₽ | 3 500 ₽ |
| Ставропольский край | 2 350 ₽ | 5 900 ₽ | 4 230 ₽ | 10 620 ₽ | 3 500 ₽ |
| Тамбовская область | 2 300 ₽ | 5 900 ₽ | 4 140 ₽ | 10 620 ₽ | 3 500 ₽ |
| Татарстан Республика | 2 400 ₽ | 6 550 ₽ | 4 320 ₽ | 11 790 ₽ | 3 800 ₽ |
| Тверская область | 2 600 ₽ | 6 600 ₽ | 4 680 ₽ | 11 880 ₽ | 4 100 ₽ |
| Томская область | 2 800 ₽ | 7 600 ₽ | 5 040 ₽ | 13 680 ₽ | 3 800 ₽ |
| Тульская область | 2 400 ₽ | 6 550 ₽ | 4 320 ₽ | 11 790 ₽ | 3 800 ₽ |
| Тыва Республика | 2 800 ₽ | 7 600 ₽ | 5 040 ₽ | 13 680 ₽ | 3 800 ₽ |
| Тюменская область | 2 800 ₽ | 7 600 ₽ | 5 040 ₽ | 13 680 ₽ | 3 800 ₽ |
| Удмуртская Республика | 2 500 ₽ | 6 550 ₽ | 4 500 ₽ | 11 790 ₽ | 3 800 ₽ |
| Ульяновская область | 2 800 ₽ | 7 600 ₽ | 5 040 ₽ | 13 680 ₽ | 3 800 ₽ |
| Хабаровский край | 2 800 ₽ | 7 600 ₽ | 5 040 ₽ | 13 680 ₽ | 3 800 ₽ |
| Хакасия Республика | 2 500 ₽ | 6 550 ₽ | 4 500 ₽ | 11 790 ₽ | 3 800 ₽ |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 2 800 ₽ | 7 600 ₽ | 5 040 ₽ | 13 680 ₽ | 3 800 ₽ |
| Херсонская область | 1 500 ₽ | 2 000 ₽ | 2 700 ₽ | 3 600 ₽ | 1 700 ₽ |
| Челябинская область | 2 800 ₽ | 7 600 ₽ | 5 040 ₽ | 13 680 ₽ | 3 800 ₽ |
| Чеченская республика | 2 400 ₽ | 6 550 ₽ | 4 320 ₽ | 11 790 ₽ | 3 800 ₽ |
| Чувашия Республика | 1 700 ₽ | 4 400 ₽ | 3 060 ₽ | 7 920 ₽ | 2 700 ₽ |
| Чукотский автономный округ | 3 500 ₽ | 9 100 ₽ | 6 300 ₽ | 16 380 ₽ | 4 900 ₽ |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 2 800 ₽ | 7 600 ₽ | 5 040 ₽ | 13 680 ₽ | 3 800 ₽ |
| Ярославская область | 2 600 ₽ | 7 100 ₽ | 4 680 ₽ | 12 780 ₽ | 3 800 ₽ |
Как подключаем
01
Заявка и выбор тарифа
Определяем вашу ценовую зону и тариф под форму собственности (ИП/ЮЛ)
15 минут 02
Подключение действующей электронной подписи
Подключаем действующий сертификат ЭП
1 день 03
Настройка в 1С
Подключаем сервис к вашей базе 1С и делаем тестовую отправку
1 деньВопросы и ответы
В какие органы можно отправлять отчётность через 1С:Отчётность?
Сервис поддерживает 7 направлений: ФНС, СФР, Росстат, Росалкогольрегулирование, Росприроднадзор, ФТС и ЦБ.
От чего зависит цена тарифа для организаций?
Стоимость определяется ценовой зоной региона регистрации компании – зон в России 19, цена варьируется от 2 000 до 10 900 ₽ в год.
Чем «Нулёвка» отличается от обычного тарифа?
«Нулёвка» предназначена для компаний и ИП, которые не ведут финансово-хозяйственную деятельность, и стоит дешевле обычного тарифа.
Нужна ли отдельная электронная подпись?
Да, для отправки отчётности необходима квалифицированная электронная подпись – мы поможем подключить действующую.
Можно ли подключить несколько организаций со скидкой?
Да, при подключении группы из нескольких организаций действуют скидки от 25% до 80% в зависимости от количества компаний.